<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on maj 1, 2026 at 5:57 f m by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rhepa.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rhenman &amp; Partners</title>
		<link><![CDATA[https://rhepa.se]]></link>
		<description><![CDATA[Rhenman &amp; Partners]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:46:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rhepa.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/anders-rodebjer-joins-the-rhenman-partners-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/anders-rodebjer-joins-the-rhenman-partners-board/]]></link>
			<title>Anders Rodebjer joins the Rhenman &#038; Partners’ board</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/nyheter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/nyheter/]]></link>
			<title>Nyheter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 08:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/cookiepolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/cookiepolicy/]]></link>
			<title>Cookiepolicy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/4-kid-id1-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/4-kid-id1-sek/]]></link>
			<title>4. KID ID1 (SEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-rc1-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-rc1-eur/]]></link>
			<title>5. KID RC1 (EUR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic2-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic2-sek/]]></link>
			<title>3. KID IC2 (SEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-rc2-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-rc2-sek/]]></link>
			<title>2. KID RC2 (SEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-rc1-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-rc1-sek/]]></link>
			<title>1. KID RC1 (SEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic4-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic4-eur/]]></link>
			<title>KID IC4 (EUR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic3-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic3-eur/]]></link>
			<title>KID IC3 (EUR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic1-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic1-eur/]]></link>
			<title>KID IC1 (EUR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic1-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-ic1-usd/]]></link>
			<title>KID IC1 (USD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/anders-rodebjer-ansluter-till-rhenman-partners-styrelse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/anders-rodebjer-ansluter-till-rhenman-partners-styrelse/]]></link>
			<title>Anders Rodebjer ansluter till Rhenman &#038; Partners styrelse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokumentbibliotek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokumentbibliotek/]]></link>
			<title>Dokumentbibliotek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-rc2-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/kid-rc2-usd/]]></link>
			<title>KID RC2 (USD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/marknadssonderingsinstruktioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/marknadssonderingsinstruktioner/]]></link>
			<title>Marknadssonderingsinstruktioner</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/klagomalsinstruktioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/klagomalsinstruktioner/]]></link>
			<title>Klagomålsinstruktioner</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/legal-information-och-klagomal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/legal-information-och-klagomal/]]></link>
			<title>Legal information och klagomål</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinjer-for-val-av-maklare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinjer-for-val-av-maklare/]]></link>
			<title>Riktlinjer för val av mäklare och analysmotparter samt bästa orderutförande</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/stallningstagande-i-aktieagarengagemangsfragor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/stallningstagande-i-aktieagarengagemangsfragor/]]></link>
			<title>Ställningstagande i aktieägarengagemangsfrågor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/marknadssonderingar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/marknadssonderingar/]]></link>
			<title>Marknadssonderingar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinje-for-ansvarsfulla-investeringar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinje-for-ansvarsfulla-investeringar/]]></link>
			<title>Riktlinje för ansvarsfulla investeringar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/kontakt/]]></link>
			<title>Kontaktinformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/ersattningsriktlinje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/ersattningsriktlinje/]]></link>
			<title>Ersättningsriktlinje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/mangfaldsriktlinje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/mangfaldsriktlinje/]]></link>
			<title>Riktlinje för styrelsens sammansättning och mångfald</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/information-om-utdelning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/information-om-utdelning/]]></link>
			<title>Information om utdelning (ENG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/arbetssatt-och-organisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/arbetssatt-och-organisation/]]></link>
			<title>Filosofi och process</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/resultatscenarier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/resultatscenarier/]]></link>
			<title>Resultatscenarier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/registreringsmatris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/registreringsmatris/]]></link>
			<title>Registreringsmatris</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/prospekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/prospekt/]]></link>
			<title>Prospekt (engelska)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/sa-har-investerar-du/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/sa-har-investerar-du/]]></link>
			<title>Så här investerar du</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/investeringsteam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/investeringsteam/]]></link>
			<title>Investeringsteam</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/mid-month-esitmate-eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/mid-month-esitmate-eng/]]></link>
			<title>Mid-month estimate (ENG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/om-oss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/om-oss/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners Asset Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/information-till-kund-om-ersattning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/information-till-kund-om-ersattning/]]></link>
			<title>Information till kund om ersättning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/monthly-comment-mar-2026-a-month-dominated-by-the-war-in-the-middle-east/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/monthly-comment-mar-2026-a-month-dominated-by-the-war-in-the-middle-east/]]></link>
			<title>Monthly comment (Mar 2026): A month dominated by the war in the Middle East</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/mars-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/mars-2026/]]></link>
			<title>mars 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/februari-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/februari-2026/]]></link>
			<title>februari 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/januari-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/januari-2026/]]></link>
			<title>januari 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-515-procent-i-mars-boston-scientific-och-eli-lilly-tyngde-mest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-515-procent-i-mars-boston-scientific-och-eli-lilly-tyngde-mest/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 5,15 procent i mars – Boston Scientific och Eli Lilly tyngde mest</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/organisationsplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/organisationsplan/]]></link>
			<title>Organisationsplan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-to-change-service-providers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-to-change-service-providers/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners to change service providers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-byter-tjansteleverantorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-byter-tjansteleverantorer/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners byter tjänsteleverantörer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/regarding-the-role-of-rhenman-partners-asset-management-ab-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/regarding-the-role-of-rhenman-partners-asset-management-ab-en/]]></link>
			<title>Regarding the role of Rhenman &#038; Partners Asset Management AB (engelska)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/medarbetare-och-styrelsemedlemmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/medarbetare-och-styrelsemedlemmar/]]></link>
			<title>Medarbetare och styrelse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 21:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinje-for-riskhantering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinje-for-riskhantering/]]></link>
			<title>Riktlinje för riskhantering</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-steg-007-procent-i-februari-gynnades-av-uppkopet-av-arcellx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-steg-007-procent-i-februari-gynnades-av-uppkopet-av-arcellx/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S steg 0,07 procent i februari &#8211; gynnades av uppköpet av Arcellx</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinje-for-intern-styrning-och-kontroll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinje-for-intern-styrning-och-kontroll/]]></link>
			<title>Riktlinje för intern styrning och kontroll</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
