<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on april 3, 2026 at 11:27 e m by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rhepa.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rhenman &amp; Partners</title>
		<link><![CDATA[https://rhepa.se]]></link>
		<description><![CDATA[Rhenman &amp; Partners]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 15:39:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rhepa.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/information-om-utdelning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/information-om-utdelning/]]></link>
			<title>Information om utdelning (ENG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 15:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-review-halsovardssektorn-2025-och-utsikter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-review-halsovardssektorn-2025-och-utsikter/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners reflektion: Hälsovårdssektorn 2025 och framåt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/anders-rodebjer-joins-the-rhenman-partners-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/anders-rodebjer-joins-the-rhenman-partners-board/]]></link>
			<title>Anders Rodebjer joins the Rhenman &#038; Partners’ board</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/anders-rodebjer-ansluter-till-rhenman-partners-styrelse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/anders-rodebjer-ansluter-till-rhenman-partners-styrelse/]]></link>
			<title>Anders Rodebjer ansluter till Rhenman &#038; Partners styrelse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/faktablad-rc2-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/faktablad-rc2-sek/]]></link>
			<title>Faktablad RC2 (SEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/organisationsplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/organisationsplan/]]></link>
			<title>Organisationsplan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/medarbetare-och-styrelsemedlemmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/medarbetare-och-styrelsemedlemmar/]]></link>
			<title>Medarbetare och styrelse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 21:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/om-oss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/om-oss/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners Asset Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-steg-007-procent-i-februari-gynnades-av-uppkopet-av-arcellx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-steg-007-procent-i-februari-gynnades-av-uppkopet-av-arcellx/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S steg 0,07 procent i februari &#8211; gynnades av uppköpet av Arcellx</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/monthly-comment-feb-2026-strong-start-to-the-earnings-season/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/monthly-comment-feb-2026-strong-start-to-the-earnings-season/]]></link>
			<title>Monthly comment (Feb 2026): Strong start to the earnings season</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-to-change-service-providers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-to-change-service-providers/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners to change service providers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-byter-tjansteleverantorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-byter-tjansteleverantorer/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners byter tjänsteleverantörer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/faktablad-rc1-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/faktablad-rc1-sek/]]></link>
			<title>Faktablad RC1 (SEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/cookiepolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/cookiepolicy/]]></link>
			<title>Cookiepolicy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/mid-month-esitmate-eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/mid-month-esitmate-eng/]]></link>
			<title>Mid-month estimate (ENG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 14:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/januari-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/januari-2026/]]></link>
			<title>Januari 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/vetenskapligt-rad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/vetenskapligt-rad/]]></link>
			<title>Vetenskapligt råd</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 14:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/faktablad-rc1-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/faktablad-rc1-eur/]]></link>
			<title>Faktablad RC1 (EUR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/sektorn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/sektorn/]]></link>
			<title>Sektorn</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 11:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-review-healthcare-sector-2025-and-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-review-healthcare-sector-2025-and-outlook/]]></link>
			<title>Healthcare sector 2025 review and outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 16:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/kontakt/]]></link>
			<title>Kontaktinformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 11:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-minskade-630-procent-i-januari-okat-exponeringen-mot-medicinteknik-nagot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-minskade-630-procent-i-januari-okat-exponeringen-mot-medicinteknik-nagot/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity minskade 6,30 procent i januari &#8211; ökat exponeringen mot medicinteknik något</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/monthly-comment-jan-2026-a-relatively-weak-month-as-momentum-shifted-elsewhere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/monthly-comment-jan-2026-a-relatively-weak-month-as-momentum-shifted-elsewhere/]]></link>
			<title>Monthly comment (Jan 2026): A relatively weak month as momentum shifted elsewhere</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-strengthens-its-investor-relations-team-further/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-partners-strengthens-its-investor-relations-team-further/]]></link>
			<title>Rhenman &#038; Partners strengthens its Investor Relations team further</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 12:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/october-2024-summary-initital-focus-on-the-earnings-season-switched-to-focus-on-election-outcomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/october-2024-summary-initital-focus-on-the-earnings-season-switched-to-focus-on-election-outcomes/]]></link>
			<title>October 2024 summary &#8211; Initital focus on the earnings season switched to focus on election outcomes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 12:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/kjell-norling-ny-ledamot-i-rhenman-partners-styrelse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/kjell-norling-ny-ledamot-i-rhenman-partners-styrelse/]]></link>
			<title>Kjell Norling ny ledamot i Rhenman &#038; Partners styrelse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/kjell-norling-joins-the-board-of-rhenman-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/kjell-norling-joins-the-board-of-rhenman-partners/]]></link>
			<title>Kjell Norling joins the board of Rhenman &#038; Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-427-procent-i-december-forbattrad-finansieringsmiljo-trots-svag-december/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity-l-s-minskade-427-procent-i-december-forbattrad-finansieringsmiljo-trots-svag-december/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,27 procent i december &#8211; förbättrad finansieringsmiljö trots svag december</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/nyheter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/nyheter/]]></link>
			<title>Nyheter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 08:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/rhenman-healthcare-equity/]]></link>
			<title>Rhenman Healthcare Equity L/S</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/sa-har-investerar-du/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/sa-har-investerar-du/]]></link>
			<title>Så här investerar du</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/prenumerera-pa-vara-manadsbrev-o-webcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/prenumerera-pa-vara-manadsbrev-o-webcast/]]></link>
			<title>Prenumerationer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 15:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/december-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/december-2025/]]></link>
			<title>december 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 12:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/november-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/manadsrapporter/november-2025/]]></link>
			<title>november 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 12:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/hallbarhetsrelaterade-upplysningar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/hallbarhetsrelaterade-upplysningar/]]></link>
			<title>Hållbarhetsrelaterade upplysningar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/hallbarhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/hallbarhet/]]></link>
			<title>Hållbarhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/mangfaldsriktlinje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/mangfaldsriktlinje/]]></link>
			<title>Riktlinje för styrelsens sammansättning och mångfald</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/arbetssatt-och-organisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/arbetssatt-och-organisation/]]></link>
			<title>Filosofi och process</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/stallningstagande-i-aktieagarengagemangsfragor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/stallningstagande-i-aktieagarengagemangsfragor/]]></link>
			<title>Ställningstagande i aktieägarengagemangsfrågor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 14:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinjer-for-val-av-maklare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/riktlinjer-for-val-av-maklare/]]></link>
			<title>Riktlinjer för val av mäklare och analysmotparter samt bästa orderutförande</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 13:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/regarding-the-role-of-rhenman-partners-asset-management-ab-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/regarding-the-role-of-rhenman-partners-asset-management-ab-en/]]></link>
			<title>Regarding the role of Rhenman &#038; Partners Asset Management AB (engelska)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 13:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/integritetsriktlinje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/integritetsriktlinje/]]></link>
			<title>Information om hantering av personuppgifter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 13:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/marknadssonderingsinstruktioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/marknadssonderingsinstruktioner/]]></link>
			<title>Marknadssonderingsinstruktioner</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 13:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/information-till-kund-om-ersattning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/information-till-kund-om-ersattning/]]></link>
			<title>Information till kund om ersättning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 13:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/two-halves-two-stories-the-healthcare-sector-2025-annual-recap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/two-halves-two-stories-the-healthcare-sector-2025-annual-recap/]]></link>
			<title>Two halves, two stories &#8211; the healthcare sector 2025 annual recap</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/monthly-comment-december-2025-the-healthcare-sector-retreated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/monthly-comment-december-2025-the-healthcare-sector-retreated/]]></link>
			<title>Monthly comment (December 2025): The healthcare sector retreated</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/offentliggorande-av-information-enligt-forordningen-eu-2019-2033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/offentliggorande-av-information-enligt-forordningen-eu-2019-2033/]]></link>
			<title>Offentliggörande av information enligt förordningen (EU) 2019/2033</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/ersattningsriktlinje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/dokument/ersattningsriktlinje/]]></link>
			<title>Ersättningsriktlinje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rhepa.se/investeringsteam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rhepa.se/investeringsteam/]]></link>
			<title>Investeringsteam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
